
Zithunzi Zamalonda
![]() |
Zambiri Zamalonda
MALANGIZO:
KLS17-AFC-08-28AWG-1.5-R-1
08: 02-08pin
28AWG: kapena 26AWG
phula: 1.25mm kapena 1.5mm
R: Red L: Buluu
Utali / Reel: 1-30.5M/Reel 2-76.5M/Reel 3-153M/Reel 4-305M/Reel
| UL20080 PVC FLAT WAYA | |
| Gulu lazinthu: | PVC FLAT CABLE |
| Kutentha: | 80 ℃ |
| Mphamvu yamagetsi: | 30 v |
| Mphamvu yoyesera: | 2000 V |
| Insulation Material: | Zithunzi za PVC |
| Zinthu za Kondakitala: | mkuwa wopanda kanthu/mkuwa wophimbidwa ndi mkuwa |
| Ntchito: | Kwa mawaya amkati a zida zamagetsi ndi zamagetsi |
| Kondakitala | Insulates | Mafotokozedwe amagetsi | Paketi | Paketi | |||||
| AWG | Kondakitala NO*mm | Diameter mm | Pachimake amawerengera | Wokhuthala mm | Mipata | M'mimba mwake mm | Max.kutsutsa pa 20 ℃ (Ω/KM) | Mphamvu yoyima | Meter/Roll |
| 28 | 19 * 0.08 | 0.40 | AFC-02 | 0.41 | 1.22 | 2.54 | 239 | 500 | 305 |
| AFC-03
| 3.86 | ||||||||
| AFC-04 | 5.18 | ||||||||
| AFC-05 | 6.50 | ||||||||
| AFC-06 | 7.82 | ||||||||
| AFC-07 | 9.14 | ||||||||
| AFC-08 | 10.46 | ||||||||
| 26 | 30 * 0.08 | 0.51 | AFC-02 | 0.41 | 1.33 | 2.76 | 150 | 500 | 305 |
| AFC-03 | 4.19 | ||||||||
| AFC-04 | 5.62 | ||||||||
| AFC-05 | 7.05 | ||||||||
| AFC-06 | 8.48 | ||||||||
| AFC-07 | 9.91 | ||||||||
| AFC-08 | 11.34 | ||||||||
Phukusi:
MTUNDU 1: 30.5 M TYPE 2 : 76.5 M TYPE 3 : 153 M TYPE 4 : 305 M