2.6/3.0mm Snap Rivet KLS8-0217-CRS2.6/3

2.6/3.0mm Snap Rivet KLS8-0217-CRS2.6/3
  • wamng'ono-img

Chonde tsitsani zambiri za PDF:


pdf

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Zithunzi Zamalonda

2.6 / 3.0mm Snap Rivet 2.6 / 3.0mm Snap Rivet 2.6 / 3.0mm Snap Rivet 2.6 / 3.0mm Snap Rivet
2.6 / 3.0mm Snap Rivet 2.6 / 3.0mm Snap Rivet

Zambiri Zamalonda

P/N Mtundu Mabowo Okwera A B C D E KUNENERA KWA PANEL Zakuthupi Kulongedza
mm mm mm mm mm mm mm ma PC
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-B Wakuda 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0-2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-B Wakuda 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1-3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-B Wakuda 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7-3.6 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-B Wakuda 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4-4.3 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-B Wakuda 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3-5.2 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-B Wakuda 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1-6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-W Wchinthu 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0-2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-W Wchinthu 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1-3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-W Wchinthu 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7-3.6 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-W Wchinthu 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4-4.3 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-W Wchinthu 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3-5.2 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-W Wchinthu 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1-6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5B Wakuda 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0-2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5B Wakuda 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0-3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5B Wakuda 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0-4.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5B Wakuda 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0-5.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5B Wakuda 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0-6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0B Wakuda 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5-7.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10B Wakuda 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5-8.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23B Wakuda 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5-21.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5W Wchinthu 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0-2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5W Wchinthu 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0-3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5W Wchinthu 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0-4.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5W Wchinthu 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0-5.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5W Wchinthu 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0-6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0W Wchinthu 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5-7.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10W Wchinthu 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5-8.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23W Wchinthu 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5-21.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5T Zachilengedwe 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1.0-2.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5T Zachilengedwe 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2.0-3.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5T Zachilengedwe 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3.0-4.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5T Zachilengedwe 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4.0-5.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5T Zachilengedwe 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5.0-6.0 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0T Zachilengedwe 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6.5-7.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10T Zachilengedwe 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7.5-8.5 NYLON 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23T Zachilengedwe 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20.5-21.5 NYLON 1000

  • Zam'mbuyo:
  • Ena: