Zithunzi za KLS8-4201

Zithunzi za KLS8-4201
  • wamng'ono-img

Chonde tsitsani zambiri za PDF:


pdf

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Zithunzi Zamalonda

Snap Latches Snap Latches Snap Latches Snap Latches
Snap Latches Snap Latches Snap Latches Snap Latches
Snap Latches

Zambiri Zamalonda

P/N Mtundu L W H DR DF T B Zakuthupi Kulongedza
mm mm mm mm mm mm mm ma PC
L-KLS8-4201-BDH0B Wakuda 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5-3.7 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH1B Wakuda 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0-4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH2B Wakuda 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0-5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH3B Wakuda 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6-6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDH4B Wakuda 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8-8.1 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF0B Wakuda 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5-3.7 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF1B Wakuda 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0-4.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF2B Wakuda 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0-5.2 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF3B Wakuda 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6-6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDF4B Wakuda 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8-8.1 NYLON 1000
Chithunzi cha L-KLS8-4201-BDK0B Wakuda 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5-3.7 NYLON 1000
Chithunzi cha L-KLS8-4201-BDK1B Wakuda 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0-4.2 NYLON 1000
Chithunzi cha L-KLS8-4201-BDK2B Wakuda 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0-5.2 NYLON 1000
Chithunzi cha L-KLS8-4201-BDK3B Wakuda 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6-6.9 NYLON 1000
L-KLS8-4201-BDK4B Wakuda 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8-8.1 NYLON 1000

  • Zam'mbuyo:
  • Ena: